Chronologie · course par course
Toutes les épreuves pour voitures de Grand Prix recensées entre 1930 et 1940 : grandes courses et courses secondaires, dans l'ordre des dates, avec circuit, vainqueur et voiture. Les épreuves marquées d'un carré plein sont celles que la liste de référence classe comme courses majeures ; les autres sont les épreuves secondaires du calendrier.
Cadre technique année par année
| Période | Formule |
|---|---|
| 1930 | Formule Libre AIACR avec limite de consommation (14 kg/100 km, jusqu'à 30 % de benzol), carrosserie deux places de 100 cm minimum, 600 km minimum. Presque tous les organisateurs l'ignorent : seule le GP d'Europe à Spa y est couru. |
| 1931 | Formule Libre. Les grandes épreuves du championnat d'Europe durent dix heures, avec deux pilotes désignés par voiture. |
| 1932 | Formule Libre. Grandes épreuves ramenées à cinq à dix heures. Les carrosseries monoplaces sont autorisées. |
| 1933 | Formule Libre. Grandes épreuves portées à 500 km minimum. Monaco est promu au rang de grande épreuve et instaure la grille établie aux temps d'essais. |
| 1934–1936 | Formule des 750 kg : poids à sec maximal de 750 kg hors eau, carburant, huile et pneus. Carburant libre, largeur de caisse 85 cm, 500 km minimum. |
| 1937 | Formule des 750 kg prolongée d'un an, la formule 3 litres n'ayant été annoncée qu'en septembre 1936. |
| 1938–1939 | 3000 cm³ suralimenté ou 4500 cm³ atmosphérique, rapport 1:1,5. Poids compris entre 400 et 850 kg selon la cylindrée. Carburant libre, 500 km minimum. Formule en vigueur jusqu'à son annulation en février 1946. |
1931–1939, avec interruption en 1933 et 1934
Le barème fonctionne à l'envers du système moderne : 1, 2 et 3 points aux trois premiers, puis 4 à 7 points selon la fraction de la distance couverte, et 8 points en cas d'absence ou de non-départ. Le champion est celui qui totalise le moins de points. Seules les grandes épreuves désignées comptent.
| Année | Champion | Voiture | Épreuves comptant |
|---|---|---|---|
| 1931 | Ferdinando Minoia | Alfa Romeo | Italie, France, Belgique |
| 1932 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo | Italie, France, Allemagne |
| 1933–34 | non disputé | — | — |
| 1935 | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | Monaco, France, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne |
| 1936 | Bernd Rosemeyer | Auto Union | Monaco, Allemagne, Suisse, Italie |
| 1937 | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | Belgique, Allemagne, Monaco, Suisse, Italie |
| 1938 | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | France, Allemagne, Suisse, Italie |
| 1939 | Titre jamais homologué | — | Belgique, France, Allemagne, Suisse |
1939, le titre contesté. La guerre a empêché l'AIACR de se réunir pour publier un classement officiel. Selon le barème en vigueur, Hermann Paul Müller (Auto Union) termine en tête. Le titre a néanmoins été attribué à Hermann Lang (Mercedes-Benz) par Adolf Hühnlein, chef du NSKK et président de l'ONS allemande, par une déclaration publiée dans le Völkischer Beobachter créditant Lang de 23 points. Les deux versions circulent encore ; la seconde n'a aucune valeur réglementaire.
Épreuves d'endurance et de sport, et catégorie voiturette
La chronologie ci-dessus ne recense que les courses pour voitures de Grand Prix. Quatre grandes classiques se courent hors de ce cadre — Indianapolis (formule AAA), les Mille Miglia et Le Mans (voitures de sport), la Targa Florio après 1935 — de même que la catégorie voiturette 1500, qui devient l'essentiel de l'activité européenne en 1939-1940. Fiabilité moyenne : ce tableau ne provient pas de la liste Etzrodt mais de ma propre connaissance ; il est à recouper avant tout usage publié.
| Année | Indianapolis 500 | Mille Miglia | 24 Heures du Mans |
|---|---|---|---|
| 1930 | Billy Arnold | Tazio Nuvolari | Barnato / Kidston (Bentley) |
| 1931 | Louis Schneider | Rudolf Caracciola | Howe / Birkin (Alfa Romeo) |
| 1932 | Fred Frame | Baconin Borzacchini | Chinetti / Sommer (Alfa Romeo) |
| 1933 | Louis Meyer | Tazio Nuvolari | Nuvolari / Sommer (Alfa Romeo) |
| 1934 | Bill Cummings | Achille Varzi | Chinetti / Étancelin (Alfa Romeo) |
| 1935 | Kelly Petillo | Carlo Pintacuda | Hindmarsh / Fontés (Lagonda) |
| 1936 | Louis Meyer | Antonio Brivio | non couru (grèves) |
| 1937 | Wilbur Shaw | Carlo Pintacuda | Wimille / Benoist (Bugatti) |
| 1938 | Floyd Roberts | Clemente Biondetti | Chaboud / Trémoulet (Delahaye) |
| 1939 | Wilbur Shaw | non courue (interdite après 1938) | Wimille / Veyron (Bugatti) |
| 1940 | Wilbur Shaw | von Hanstein / Bäumer (BMW), sous le nom de GP de Brescia | non courues |
| Date | Épreuve | Vainqueur | Voiture |
|---|---|---|---|
| 7 août 1938 | Coppa Ciano voiturettes, Montenero | Emilio Villoresi | Alfa Romeo 158 — première course et première victoire de l'Alfetta |
| 7 mai 1939 | GP de Tripoli, Mellaha | Hermann Lang | Mercedes-Benz W165, construite en huit mois pour cette seule course |
| 12 mai 1940 | GP de Tripoli, Mellaha | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 |
| 23 mai 1940 | Targa Florio, parc de la Favorita, Palerme | Luigi Villoresi | Maserati 4CL |
Ce qu'il faut savoir avant de citer ce document
Fiabilité haute La chronologie 1930-1940 (dates, épreuves, circuits, vainqueurs, voitures, distinction majeure/secondaire) est transcrite de la liste Grand Prix Winners 1895-1949 de Hans Etzrodt, publiée sur The Golden Era of Grand Prix Racing de Leif Snellman. C'est la référence la plus complète et la plus contrôlée sur la période. Le classement majeure/secondaire reprend son propre marquage typographique, pas une appréciation de ma part.
Fiabilité moyenne Les commentaires de saison, le tableau des classiques hors GP et les épreuves voiturettes proviennent de ma connaissance générale de la période et non d'une source vérifiée ligne à ligne. Les vainqueurs de la Targa Florio entre 1936 et 1939 ne figurent volontairement pas dans ce document : ma confiance y est trop faible.
Deux limites de périmètre. La liste Etzrodt ne recense que les courses pour voitures de Grand Prix : elle exclut les épreuves de sport, les courses de côte, la catégorie voiturette et, à partir de 1934, Indianapolis. Elle exclut aussi les courses mineures locales sans enjeu international, nombreuses en Italie et en France. Un calendrier réellement exhaustif de toutes les épreuves de vitesse de la décennie compterait plusieurs centaines d'entrées supplémentaires.